Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
1 | PALMEIRAS/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
|
|||||||
2 | CORINTHIANS/SP | BOTAFOGO/SP | SÁB | ||||
|
|||||||
3 | ATLÉTICO/GO | ITUMBIARA/GO | DOM | ||||
|
|||||||
4 | HORIZONTE/CE | ITAPIPOCA/CE | SÁB | ||||
|
|||||||
5 | SANTA CRUZ/PE | PETROLINA/PE | SÁB | ||||
|
|||||||
6 | CENTRAL/PE | SPORT/PE | DOM | ||||
|
|||||||
7 | PORTO/PE | SALGUEIRO/PE | SÁB | ||||
|
|||||||
8 | ANAPOLINA/GO | GOIÁS/GO | DOM | ||||
|
|||||||
9 | FLUMINENSE/BA | ITABUNA/BA | DOM | ||||
|
|||||||
10 | LINHARES/ES | SERRA/ES | SÁB | ||||
|
|||||||
11 | CRICIÚMA/SC | CHAPECOENSE/SC | DOM | ||||
|
|||||||
12 | AVAÍ/SC | METROPOLITANO/SC | DOM | ||||
|
|||||||
13 | SÃO CAETANO/SP | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
|
|||||||
14 | SANTOS/SP | PONTE PRETA/SP | SÁB |
Seja bem vindo ao blog "filtros da Loteca". Aqui apresentaremos os melhores filtros e chaves para a loteca, baseado nas mais variadas técnicas. Também apresentaremos as informações mais relevantes para se fazer um bom jogo. Ainda temos um arsenal de artigos para você que quer conhecer pouco mais sobre a loteca
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
Loteca 499
Segue a programação, rumo aos 14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário