Veja o raio-x, nos permite boas análises de jogo
50º 1569-MECX-MEC - jogo 42406 - valor R$22,00 VR largada: 42º | ||
bonificação 100,00% --- rateio solicitado 0% --- rateio conseguido 0,00% --- participação no rateio 0,00% | ||
pontos do jogo no momento: 14 --- apostas com esta pontuação: 44 |
|
|
14 favoritos | 14 médios | 14 zebras | 14 colunas 1 | 14 colunas M | 14 colunas 2 | ||||||
0 | 0 | 0 | 2 4,5% | 0 | 0 | 0 | 1 2,3% | ||||
1 | 1 | 1 | 23 52,3% | 1 | 1 | 1 | 5 11,4% | ||||
2 | 2 | 2 | 19 43,2% | 2 | 2 | 2 | 11 25,0% | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 31,8% | 3 | 15 34,1% | ||||
4 | 4 | 21 47,7% | 4 | 4 | 4 | 6 13,6% | 4 | 12 27,3% | |||
5 | 5 | 13 29,5% | 5 | 5 | 5 11,4% | 5 | 11 25,0% | 5 | |||
6 | 8 18,2% | 6 | 4 9,1% | 6 | 6 | 10 22,7% | 6 | 12 27,3% | 6 | ||
7 | 7 15,9% | 7 | 5 11,4% | 7 | 7 | 21 47,7% | 7 | 1 2,3% | 7 | ||
8 | 19 43,2% | 8 | 1 2,3% | 8 | 8 | 8 18,2% | 8 | 8 | |||
9 | 10 22,7% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
primeiros 7 favoritos | primeiros 7 médios | primeiras 7 zebras | últimos 7 favoritos | últimos 7 médios | últimas 7 zebras | ||||||
0 | 0 | 0 | 9 20,5% | 0 | 0 | 0 | 22 50,0% | ||||
1 | 1 | 7 15,9% | 1 | 31 70,5% | 1 | 1 | 1 | 22 50,0% | |||
2 | 2 | 36 81,8% | 2 | 4 9,1% | 2 | 9 20,5% | 2 | 14 31,8% | 2 | ||
3 | 3 | 1 2,3% | 3 | 3 | 6 13,6% | 3 | 20 45,5% | 3 | |||
4 | 33 75,0% | 4 | 4 | 4 | 29 65,9% | 4 | 4 9,1% | 4 | |||
5 | 11 25,0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 13,6% | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
primeiros 3 favoritos | primeiros 3 médios | primeiras 3 zebras | últimos 3 favoritos | últimos 3 médios | últimas 3 zebras | ||||||
0 | 0 | 41 93,2% | 0 | 13 29,5% | 0 | 8 18,2% | 0 | 0 | 38 86,4% | ||
1 | 1 | 3 6,8% | 1 | 31 70,5% | 1 | 34 77,3% | 1 | 6 13,6% | 1 | 6 13,6% | |
2 | 34 77,3% | 2 | 2 | 2 | 2 4,5% | 2 | 32 72,7% | 2 | |||
3 | 10 22,7% | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 13,6% | 3 |
apostas ainda para 14 pontos - somente quando o Bolão Blassoc tiver menos de 201 apostas para 14 |
palpite certo: + palpite errado: - se o jogo ainda não foi realizado: coluna que tem o palpite |
apostas ainda para 13 pontos - somente quando o Bolão Blassoc tiver menos de 201 apostas para 13 |
palpite certo: + palpite errado: - se o jogo ainda não foi realizado: coluna que tem o palpite |
Um comentário:
Sábado de lascar ...
Errei meus 3 palpites, o bolão blassoc passou com 908 apostas
908/67941 = 1,33% das apostas
Muita sorte para os que estão vivos !!!
Postar um comentário